Outline
会社概要
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 自動車運送取扱事業 倉庫業 梱包業 倉庫および附帯する設備の賃貸借 倉庫荷扱その他貨物取扱に関する業務 |
---|---|
太田本社 | 〒379-2303 群馬県太田市寄合町19-161 TEL 0277-78-3511(代) FAX 0277-78-6986 |
大間々流通センター | 〒376-0102 群馬県みどり市大間々町桐原3546-1 TEL 0277-30-7234 FAX 0277-30-7235 |
ミツバ九州事業部 | 〒829-0311 福岡県築上郡築上町大字湊1067-24 TEL 0930-56-5695 FAX 0930-56-5700 |
設立年月日 | 1967年(昭和42年)9月29日 |
資本金 | 70百万円 |
年間売上 | 69億円(2019年度実績) |
株主 | 株式会社ミツバ |
取引銀行 | 横浜銀行 商工組合中央金庫 桐生信用金庫 |
主要得意先 | 青山特殊鋼(株)、(株)タツミ、TDK(株)、(株)NEOMAX、
(株)ミツバ、(株)ミツバサンコーワ、(株)両毛システムズ 他 (五十音順・敬称略) |
代表者 | 代表取締役社長 深津 文盛 |
役員 | 常務取締役 相良 好徳 取 締 役 福田 敏彦 取 締 役 清水 清隆 取 締 役 武 信幸 取 締 役 小宮 英彰 監 査 役 武井 良明 監 査 役 太田 理人 |
従業員数 | 361名 (男性253名 女性108名) 2020年4月現在 |
主要設備 | 運搬車両 計 43台 倉庫総面積 33,018.2m²(9,988.0坪) ・太田本社 20,533.9m²(6,211.5坪) ・大間々流通センター 7,725.7m²(2,535.1坪) ・ミツバ九州事業部 4,758.6m²(1,442.0坪) |